Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Osiągnięcie | Opiekun |
Bentkowski Jakub | 7a | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego | B. Waszuk |
Bielak Martyna | 7b | Laureat w ogólnopolskim konkursie Albus z matematyki Laureat w ogólnopolskim konkursie Albus z chemii Finalista XXIII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej Zakwalifikowała się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Matematycznego Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Językach Obcych |
K. Lupa M. Gas-Wlazło A. Jakubek K. Lupa E. Pauliczek |
Bogacz Kamila | 7b | Zakwalifikowała się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego | M. Szczygieł |
Całek Filip | 1c | I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym o tematyce integracyjnej "Jesteśmy razem" III miejsce w międzyszkolnym konkursie matematyczno – plastycznym „Matematyka w przyrodzie i otaczającym świecie" w ramach projektu „Przyroda okiem matematyka” |
E. Doniec E. Doniec |
Cerek Szymon | 7b | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego | M. Szczygieł |
Ciszewska Oliwia | 7b | Zakwalifikowała się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego | M. Szczygieł |
Cnota Maciej | 4c | I miejsce w Mikołajkowym Turnieju o Mistrzostwo Gminy w piłce nożnej halowej | M. Miszczyk |
Dobrzycka Antonina | 4c | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny | B. Krzyżak |
Duliban Mateusz | 7a | Laureat w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego Zakwalifikował się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego |
B. Waszuk B. Waszuk |
Filipowicz Piotr | 3d | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny III miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy ogólnej dla klas trzecich "Omnibus" |
U. Baranek U. Baranek |
Furgał Anna | 5a | Laureat w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego | M. Szczygieł |
Gądek Magdalena | 3a | III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wokalno - Recytatorskim "Młodych Talentów" | E. Dulewicz |
Górowska Gabriela | 1c | III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Aniele stróżu mój" III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Obrazy Stanisława Wyspiańskiego widziane oczami ucznia” w kategorii pastele III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym o tematyce integracyjnej "Jesteśmy razem" |
E. Doniec E. Doniec E. Doniec |
Klich Weronika | 7a | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego | B. Waszuk |
Konieczny Szymon | 5b | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego | E. Michalska-Kiwior |
Książek Weronika | 6b | Zakwalifikowała się do etapu rejonowego XXIII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej | A. Jakubek |
Kura Franciszek | 5b | III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "Kraków znany i nieznany" | J. Kuchta |
Kura Kacper | 5b | I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "Kraków znany i nieznany" | J. Kuchta |
Lis Karol | 7c | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z matematyki Zakwalifikował się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Matematycznego |
B. Krzyżak B. Krzyżak |
Małek Szymon | 3b | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny I miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy ogólnej dla klas trzecich "Omnibus" |
J. Tłuszcz J. Tłuszcz |
Margul Gabriela | 7a | Laureat w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego Laureat w ogólnopolskim konkursie Albus z matematyki |
B. Waszuk B. Krzyżak |
Mędrala Maria | 7a | Finalista XXIII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej | A. Jakubek |
Mich Oliwier | 4c | I miejsce w Mikołajkowym Turnieju o Mistrzostwo Gminy w piłce nożnej halowej | M. Miszczyk |
Mikołajczyk Roxana | 3d | III miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy ogólnej dla klas trzecich "Omnibus" | U. Baranek |
Młyńska Aleksandra | 3c | III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wokalno - Recytatorskim "Młodych Talentów" | J. Piwowarczyk |
Mrajca Iga | 3b | I miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy ogólnej dla klas trzecich "Omnibus" | J. Tłuszcz |
Natkaniec Magdalena | 6b | Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „O Pawie Pióro” | M. Grudzień |
Osikowski Bartłomiej | 3b | II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym o tematyce integracyjnej "Jesteśmy razem" | J. Tłuszcz |
Paluch Franciszek | 7c | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z matematyki II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Językach Obcych |
B. Krzyżak T. Czaja |
Pieszczek Piotr | 3d | III miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy ogólnej dla klas trzecich "Omnibus" | U. Baranek |
Piotrowski Kacper | 1c | III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym o tematyce integracyjnej "Jesteśmy razem" | E. Doniec |
Pokrzywińska Maja | 7a | I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „O Pawie Pióro” | A. Wójcik |
Pycia Bartłomiej | 2a | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie poetycko - plastycznym "Wiosna wierszem malowana" |
B. Jędrychowska B. Jędrychowska |
Sikorski Antoni | 4c | I miejsce w Mikołajkowym Turnieju o Mistrzostwo Gminy w piłce nożnej halowej | M. Miszczyk |
Siudek Marcin | 4c | I miejsce w Mikołajkowym Turnieju o Mistrzostwo Gminy w piłce nożnej halowej | M. Miszczyk |
Sobczyk Nikola | 6b | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z matematyki Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną "Świadomy uczeń - zdrowy dorosły" |
B. Krzyżak A. Bielak |
Stefański Sebastian | 5a | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego | E. Michalska-Kiwior |
Szczepańska Natalia | 7a | Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z języka angielskiego Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Albus z chemii |
B. Waszuk M. Gas-Wlazło |
Szerszeń Zofia | 4a | Zakwalifikowała się do etapu rejonowego XXIII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej | s. Jolanta |
Świątek Emilia | 7b | Zakwalifikowała się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego | M. Szczygieł |
Tochowicz Emilia | 3a | Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „O Pawie Pióro” | E. Dulewicz |
Tochowicz Karolina | 6a | II miejsce w Powiatowym Biegu Przełajowym na trasie Koniusza - Proszowice | J. Waszuk |
Udziela Anna | 5a | Zakwalifikowała się do etapu rejonowego XXIII Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej | A. Jakubek |
Wiklik Milena | 3c | II miejsce w międzyszkolnym konkursie poetycko - plastycznym "Wiosna wierszem malowana" | J. Piwowarczyk |
Wiśniewska Helena | 2a | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie poetycko - plastycznym "Wiosna wierszem malowana" |
B. Jędrychowska B. Jędrychowska |
Wolska Emilia | 3c | III miejsce w międzyszkolnym konkursie poetycko - plastycznym "Wiosna wierszem malowana" | J. Piwowarczyk |
Zagrodzki Kacper | 4c | I miejsce w Mikołajkowym Turnieju o Mistrzostwo Gminy w piłce nożnej halowej | M. Miszczyk |
Żaba Antoni | 3b | I miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy ogólnej dla klas trzecich "Omnibus" II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wokalno - Recytatorskim "Młodych Talentów" |
J. Tłuszcz J. Tłuszcz |